Tarifs des transferts aéroports
Pour les périodes de fêtes et d'affluence, il est prudent de réserver à l'avance !
Les tarifs ci-dessous sont des exemples de nos principales courses en taxi depuis les aéroports en Rhône-Alpes.
Si votre transfert n'apparaît pas sur cette grille, n'hésitez pas à nous contacter, nous établirons un devis personnalisé.
- EN ROUGE : Tarifs Prestige avec Van Mercedes Luxe (classe V) et (classe E)
- Pour une meilleure visibilité du tableau des tarifs sur un smartphone, mettez votre téléphone en position horizontale.
Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
DEPART | ARRIVEE | 1-4 PERS | 5 PERS | 6 PERS | 7 PERS | 8 PERS | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéroport | Val d'Isère- Tignes | 440€/520€ | 460€/540€ | 480€/560€ | 500€/580€ | 530€/600€ | 2H50 |
Genève | Courchevel | 480€/550€ | 490€/560€ | 500€/580€ | 520€/600€ | 580€/650€ | 2H30 |
Megève | 300€/350€ | 320€/360€ | 330€/370€ | 340€/400€ | 350€/440€ | 1H15 | |
Arcs 1600 - Peisey Vallandry | 380€/440€ | 390€/460€ | 400€/480€ | 460€/500€ | 500€/540€ | 2H15 | |
Arcs 1800 | 410€/450€ | 420€/460€ | 430€/480€ | 460€/520€ | 510€/550€ | 2H30 | |
Arcs 1950 - 2000 | 430€/470€ | 440€/480€ | 460€/500€ | 480€/540€ | 530€/570€ | 2H45 | |
Val-Thorens Les Ménuires | 440€/520€ | 460€/540€ | 480€/560€ | 500€/580€ | 530€/600€ | 2H30 |
DEPART | ARRIVEE | 1-4 PERS | 5 PERS | 6 PERS | 7 PERS | 8 PERS | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéroport | Val d'Isère- Tignes | 490€/590€ | 550€/640€ | 570€/650€ | 590€/680€ | 600€/650€ | 3H15 |
Lyon ou | Courchevel | 560€/590€ | 570€/620€ | 590€/640€ | 600€/660€ | 650€/700€ | 2H45 |
Grenoble | Arcs 1600 - Peisey Vallandry | 440€/480€ | 470€/490€ | 480€/520€ | 490€/540€ | 520€/580€ | 2H15 |
Arcs 1800 | 470€/490€ | 490€/520€ | 500€/540€ | 520€/560€ | 520€/580€ | 2H15 | |
Arcs 1950 - 2000 | 490€/520€ | 510€/560€ | 520€/580€ | 540€/580€ | 530€/580€ | 2H30 | |
Val-Thorens Les Ménuires | 460€/540€ | 470€/550€ | 480€/570€ | 500€/590€ | 550€/640€ | 2H40 |
DEPART | ARRIVEE | 1-4 PERS | 5 PERS | 6 PERS | 7 PERS | 8 PERS | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéroport | Val d'Isère- Tignes | 360€/390€ | 370€/440€ | 380€/460€ | 390€/480€ | 400€/500€ | 2H00 |
Chambéry | Courchevel | 350€/420€ | 380€/430€ | 390€/440€ | 420€/480€ | 450€/490€ | 1H30 |
Arcs 1600 - Peisey Vallandry | 290€/350€ | 320€/360€ | 340€/390€ | 370€/430€ | 390€/450€ | 1H30 | |
Arcs 1800 | 300€/360€ | 330€/380€ | 350€/390€ | 380€/400€ | 390€/450€ | 1H30 | |
Arcs 1950 - 2000 | 320€/350€ | 340€/390€ | 360€/420€ | 380€/440€ | 420€/490€ | 1H45 | |
Val-Thorens Les Ménuires | 340€/390€ | 350€/390€ | 360€/400€ |
370€/420€ |
420€/490€ | 1H40 |
DEPART | ARRIVEE | 1-3 PERS | 7 PERS | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéroport | Courchevel | 980€/1360€ | 1120€/1560€ | 4H30 | |||
Milan | Val d'Isère- Tignes | 920€/1360€ | 1120€/1460€ | 4H40 | |||
Méribel | 960€/1330€ | 1020€/1360€ | 4H20 | ||||
Arcs 1600 - 1800 | 960€/1180€ | 1180€/1360€ | 4H40 | ||||
Arcs 1950 - 2000 | 990€/1190€ | 1020€/1380€ | 4H50 |